OFFERTE SPECIALI
Scade tra
--G
:
--O
:
--M
:
--S

Portachiavi in metallo

35 prodotti

Prodotti

Mostrando 10 di 35 prodotti
Portachiavi in metallo (nickel free) con: funzione no-touch per ascensore, pos, bancomat
Portachiavi in metallo (nickel free) con: funzione no-touch per ascensore, pos, bancomat
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€0,99 (per 100 PZ)
€0,81 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.82
300+ -24% €0.75
400+ -26% €0.73
500+ -27% €0.72
700+ -28% €0.71
1000+ -28.50% €0.71
2000+ -29% €0.70
3000+ -29% €0.70
4000+ -30% €0.69
5000+ -30% €0.69
Portachiavi in metallo e nylon confezionato in scatoletta nera
Portachiavi in metallo e nylon confezionato in scatoletta nera
VDPRINT
10 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€0,99 (per 100 PZ)
€0,81 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.82
300+ -24% €0.75
400+ -26% €0.73
500+ -27% €0.72
700+ -28% €0.71
1000+ -28.50% €0.71
2000+ -29% €0.70
3000+ -29% €0.70
4000+ -30% €0.69
5000+ -30% €0.69
Portachiavi in metallo rettangolare, con particolare frontale in bambù
Portachiavi in metallo rettangolare, con particolare frontale in bambù
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,05 (per 100 PZ)
€0,86 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.87
300+ -24% €0.80
400+ -26% €0.78
500+ -27% €0.77
700+ -28% €0.76
1000+ -28.50% €0.75
2000+ -29% €0.74
3000+ -29% €0.74
4000+ -30% €0.73
5000+ -30% €0.73
Portachiavi con foto ICE
Portachiavi con foto ICE
GENERAL MARKETING
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
UNICA
€1,09 (per 100 PZ)
€0,89 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.90
300+ -24% €0.83
400+ -26% €0.80
500+ -27% €0.79
700+ -28% €0.78
1000+ -28.50% €0.78
2000+ -29% €0.77
3000+ -29% €0.77
4000+ -30% €0.76
5000+ -30% €0.76
Portachiavi in PU con placchetta in metallo cromato
Portachiavi in PU con placchetta in metallo cromato
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,12 (per 100 PZ)
€0,92 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.93
300+ -24% €0.85
400+ -26% €0.83
500+ -27% €0.82
700+ -28% €0.81
1000+ -28.50% €0.80
2000+ -29% €0.80
3000+ -29% €0.80
4000+ -30% €0.79
5000+ -30% €0.79
Portachiavi in metallo tondo, adatto anche a logo resina
Portachiavi in metallo tondo, adatto anche a logo resina
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,12 (per 100 PZ)
€0,92 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.93
300+ -24% €0.85
400+ -26% €0.83
500+ -27% €0.82
700+ -28% €0.81
1000+ -28.50% €0.80
2000+ -29% €0.80
3000+ -29% €0.80
4000+ -30% €0.79
5000+ -30% €0.79
Portachiavi rettangolare in metallo e sughero
Portachiavi rettangolare in metallo e sughero
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,16 (per 100 PZ)
€0,95 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.96
300+ -24% €0.88
400+ -26% €0.86
500+ -27% €0.85
700+ -28% €0.83
1000+ -28.50% €0.83
2000+ -29% €0.82
3000+ -29% €0.82
4000+ -30% €0.81
5000+ -30% €0.81
Portachiavi in alluminio/nylon. Spazio centrale idoneo per logo resina
Portachiavi in alluminio/nylon. Spazio centrale idoneo per logo resina
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,16 (per 100 PZ)
€0,95 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.96
300+ -24% €0.88
400+ -26% €0.86
500+ -27% €0.85
700+ -28% €0.83
1000+ -28.50% €0.83
2000+ -29% €0.82
3000+ -29% €0.82
4000+ -30% €0.81
5000+ -30% €0.81
Portachiavi in metallo e PU con spazio idoneo al logo resina
Portachiavi in metallo e PU con spazio idoneo al logo resina
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,18 (per 100 PZ)
€0,97 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €0.98
300+ -24% €0.90
400+ -26% €0.88
500+ -27% €0.86
700+ -28% €0.85
1000+ -28.50% €0.85
2000+ -29% €0.84
3000+ -29% €0.84
4000+ -30% €0.83
5000+ -30% €0.83
Portachiavi in metallo rettangolare, con particolare frontale in legno
Portachiavi in metallo rettangolare, con particolare frontale in legno
VDPRINT
1 combinazioni disponibili
Colori:
Taglie:
Taglia unica
€1,32 (per 100 PZ)
€1,08 + IVA
CALCOLA PREVENTIVO
200+ -17% €1.09
300+ -24% €1.00
400+ -26% €0.98
500+ -27% €0.96
700+ -28% €0.95
1000+ -28.50% €0.94
2000+ -29% €0.94
3000+ -29% €0.94
4000+ -30% €0.92
5000+ -30% €0.92